Cenovnik
Na ovoj strani možete videti cenovnik hrane i pića u Kolačiću.
Noviteti su naznačeni, a o eventualnim promenama cena, bićete obavešteni putem vesti na naslovnoj strani sajta.
Klikom na željenu kategoriju otvarate cenovnik.
Topli napici
| • Espresso | 95 |
| • Espresso sa mlekom | 100 |
| • Macchiato | 100 |
| • Espresso dupli | 190 |
| • Espresso sa šlagom | 130 |
| • Cappuccino | 120 |
| • Frape banana | 210 |
| • Frape voćni mix | 210 |
| • Nescaffe | 135 |
| • Nescaffe sa šlagom | 170 |
| • Ice Caffe | 210 |
| • Topla čokolada | 160 |
| • Čaj (Milford) | 110 |
| • Čaj + limun | 150 |
| • Shake banana | 230 |
| • Shake plazma | 230 |
| • Shake snickers | 230 |
Bezalkoholna pića
| • Knjaz Miloš 0.25 | 90 |
| • Aqua Viva 0.25 | 90 |
| • Pago sokovi 0.2 | 150 |
| • Ice tea (limun breskva) 0.33 | 155 |
| • Coca Cola 0.33 | 145 |
| • Coca Cola Light / Zero | 145 |
| • Ceđeni sok | 230 |
| • Fanta 0.33 | 145 |
| • Sprite 0.33 | 145 |
| • Schweppes 0.33 | 145 |
| • Cockta 0.25 | 125 |
| • Orangina 0.25 | 155 |
| • Guarana 0.25 | 150 |
| • Red Bull 0.25 | 280 |
| • Limunada | 125 |
Alkoholna pića
| • Jelen Pivo 0.33 | 125 |
| • Beck’s 0.33 | 145 |
| • Tuborg 0.33 | 165 |
| • Heineken 0.33 | 225 |
| • Chardonnay 0.75 | 850 |
| • Vranac 0.75 | 850 |
| • Vranac (pro corden) 0.75 | 1100 |
| • Chardonnay 0.187 | 245 |
| • Vranac 0.187 | 245 |
| • Johnnie Walker | 180 |
| • Ballantine’s | 180 |
| • Jack Daniel’s | 250 |
| • Chivas Regal | 310 |
| • Stock 84 | 130 |
| • Hennesy | 320 |
| • Viljamovka | 125/180 |
| • Kajsijevača | 125 |
| • Žuta osa | 180 |
| • Loza | 125 |
| • Julia | 140 |
| • Peilnkovac | 115 |
| • Jagemeister | 170 |
| • Campari | 160 |
| • Amaretto | 130 |
| • Sambuca | 175 |
| • Tia Maria | 185 |
| • Bailey’s | 210 |
| • Martini Bianco | 155 |
| • Martini Rosso | 155 |
| • Old Pascas | 125 |
| • Stroh 80 | 180 |
| • Finlandia | 160 |
| • Two Fingers | 185 |
| • Beefeather | 160 |
| • Vinjak Rubin | 115 |
| • Vermouth | 115 |
Doručak
| • Omlet po izboru | 195 |
| • Bacon and eggs | 195 |
| • Ham and eggs | 195 |
| • Dorucak Kolačić | 220 |
| • Tanjir Kolačić | 440 |
Salate
| • Grčka | 230 |
| • Tunjevina | 230 |
| • Cezar | 360 |
| • Pileća | 220 |
| • Italijanska | 220 |
| • Kolačić | 370 |
Sendviči
| • Tost sendvič | 170 |
| • Klub sendvič | 295 |
| • Sendvič Kolačić – big tost + pomfrit | 230 |
| • Brusketi – Piletina, susam | 445 |
| • Brusketi – Paradajz, bosiljak | 445 |
| • Pohovani kačkavalj | 270 |
| • Teleća čorba | 175 |
Piletina
| • Belo meso + pomfrit | 360 |
| • Belo meso – Quattro Fromaggi | 420 |
| • Belo meso pohovano sa susamom | 420 |
| • Belo meso – Salt in bocca | 470 |
| • Belo meso – Ražnjići | 420 |
| • Belo meso u pavlaci | 420 |
| • Belo meso – Provansal | 420 |
Slane palačinke
| • 1. Šunka, kačkavalj, kečap, origano | 180 |
| • 2. Palačinka Kolačić Sunka, pecenica, kackavalj, pavlaka | 195 |
| • 3. Šunka, kačkavalj, salata od pecuraka | 195 |
| • 4. Kulen, kačkavalj, urnebes | 195 |
| • 5. Kulen, kačkavalj, jaje, meksički sos | 195 |
| • 6. Pečenica, kačkavalj, urnebes | 195 |
| • 7. Slanina, kačkavalj, meksički sos | 195 |
| • 8. Njeguški pršut, kačkavalj, urnebes | 235 |
| • 9. Pileća salata, kačkavalj, pečurke | 210 |
| • 10. Tunjevina, paradajz, masline, zelena salata | 210 |
| • Dodatni prilozi | 40/60/80 |
| • Pohovanje | 80 |
Slatke palačinke
| • 11. Šećer, orasi, šlag | 175 |
| • 12. Nutela, orasi, šlag | 190 |
| • 13. Nutela, plazma, mleko, šlag | 190 |
| • 14. Nutela, plazma, šlag | 190 |
| • 15. Nutela, banana, šlag | 190 |
| • 16. Nutela, lešnik, šlag | 190 |
| • 17. Palačinka Kolačić – Nutela, plazma, sladoled, šlag, preliv od malina | 230 |
| • 18. Nutela, plazma, višnja, šlag | 210 |
| • 19. Nutela, plazma, sladoled, šlag, šumsko voće | 230 |
| • 20. Nutela, ananas, sladoled, šlag | 230 |
| • 21. Eurokrem, plazma, šlag | 190 |
| • 22. Banana, med, orasi | 190 |
| • 23. Marmelada (jagoda, visnja, kajsija, ribizla, borovnica), glag | 175 |
| • 24. Snickers | 230 |
| • 25. Bounty | 230 |
Lasagne – Palačinke
| • Funghi | 260 |
| • Bolognese | 260 |
Paste
| • Quattro Fromaggi | 310 |
| • Bolognese | 290 |
| • Tunjevina | 300 |
| • Carbonara | 290 |
| • Napolitana | 280 |
Kupovi – Sladoled
| • Kup Kolačić | 240 |
| • Banana split | 220 |
| • Sladoled kugla | 45 |
| • Voćna salata | 220 |
Cene poslednji put aktualizovane 24.12.2008.

